| 2026年度 湘南リーヴレ・エスチーロ U-15 | ||||||
| NO | 氏名 | ふりがな | 前所属 | ポジション |
| 12 | 星 海渡 | ほし かいと | 鶴嶺FC | GK |
| 23 | 水島 海渡 | みずしま うみと | FC PORTA | GK |
| 2 | 岩田 琉久 | いわた りく | 鶴が台スパイダーズSC | FP |
| 4 | 小田 瑛士 | おだ えいと |
鶴が台スパイダーズ |
FP |
| 6 | 川口 壱基 | かわぐち いつき |
大道SC |
FP |
| 7 | 國分 碧昊 | こくぶ そら | 鶴嶺FC | FP |
| 8 | 佐藤 志泉 | さとう しい | 大道SC | FP |
| 9 | 柴田 蒼大 | しばた そうた | 鶴が台スパイダーズ | FP |
| 10 | 清水 嶺 | しみず れい | FCゴールデン | FP |
| 11 | 城間 星流 | しろま せな | 羽鳥SC | FP |
| 13 | 鈴木 翔 | すずき かける | 成瀬SC | FP |
| 14 | 田邊 圭佑 | たなべ けいすけ | 鵠沼SC | FP |
| 15 | 手林 凛玖 | てばやし りく | 港FC | FP |
| 17 | 西川 蒼海 | にしかわ そうあ | FC松林ジョーズ | FP |
| 18 | 服部 太地 | はっとり たいち | 鶴嶺FC | FP |
|
19 |
日髙 仁 |
ひだか じん |
羽鳥SC |
FP |
| 20 | 平島 希一 | ひらしま きいち | FC東海岸 | FP |
| 21 | 古林 青空 | ふるばやし そら | FC湘南辻堂 | FP |
| 22 | 前田 航平 | まえだ こうへい | FC50.4 | FP |
| NO | 氏名 | ふりがな | 前所属 | ポジション |
| 1 | 臼井 蒼 | うすい そう | 寒川旭SC | GK |
| 12 | 髙野 俐玖 | たかの りく | FC六会湘南台 | GK |
| 2 | 五十嵐 丈瑠 | いがらし たける | スカイブルーSSS | FP |
| 3 | 伊藤 悠也 | いとう ゆうや | OZ湘南FC | FP |
| 4 | 金子 隼 |
かねこ しゅん |
FC50.4 | FP |
| 5 | 久保 瑛翔 | くぼ えいと | 鶴嶺FC | FP |
| 6 | 小泉 空翔 | こいずみ そらと | クリエイトSC | FP |
| 7 | 櫻井 波音 | さくらい らなと | FC今宿茅ヶ崎 | FP |
| 8 | 佐藤 光希 | さとう こうき | FC浜須賀 | FP |
| 9 | 塩入 悠真 | しおいり ゆうま | 鶴嶺FC | FP |
| 10 | 鈴野 海吏 | すずの かいり | 羽鳥SC | FP |
| 11 | 髙橋 龍矢 | たかはし りゅうや | 湘南ルベント | FP |
| 13 | 中村 颯杜 | なかむら はやと | 鶴が台スパイダーズSC | FP |
| 14 | 早野 繕 | はやの ぜん | 鶴が台スパイダーズSC | FP |
| 16 | 平野 結穏 | ひらの ゆおん | クリエイトSC | FP |
| 17 | 星 陽大 | ほし ようだい | OZ湘南FC | FP |
|
18 |
三觜 瑛太 | みつはし えいた | 羽鳥SC | FP |
| 20 | 森本 光慧 | もりもと ひさと | FC今宿茅ヶ崎 | FP |
| 21 | 安田 琉夢 | やすだ りあむ | FC東海岸 | FP |
| 22 | 渡邉 瑛太 | わたなべ えいた | OZ湘南FC | FP |
|
2026年度 湘南リーヴレ・エスチーロ U-13 |
||||||
| NO | 氏名 | ふりがな | 前所属 | ポジション |
| 1 | 多田 莉恩 | ただ りおん | 羽鳥SC | GK |
| 2 | 石井 創太 | いしい そうた | FC東海岸 | FP |
| 3 | 石井 悠喜 | いしい はるき | 鶴が台スパイダーズSC |
FP |
|
4 |
石川 太朗 | いしかわ たろう | 港FC | FP |
| 5 | 石﨑 想太 |
いしざき そうた |
港FC | FP |
| 6 | 枝廣 幸之助 | えだひろ こうのすけ | FC東海岸 | FP |
|
7 |
佐野 湊音 |
さの みなと | 小出SC | FP |
| 8 | 下川 慧 | しもかわ けい |
FC浜須賀 |
FP |
| 9 | 鈴木 来翔 | すずき らいと | 羽鳥SC | FP |
|
10 |
瀬崎 樹 | せざき たつき | CIELO FC | FP |
| 11 | 髙橋 琉空 | たかはし りく | FC天神湘南 | FP |
| 12 | 竹渕 佑音 | たけぶち ゆうと | 花水FC | FP |
| 13 | 太刀川 汰亮 | たちかわ たすけ | FC東海岸 | FP |
| 14 | 永田 琉偉 | ながた るい | 寒川SC | FP |
| 15 | 西田 琉斗 | にしだ りゅうと |
鶴が台スパイダーズ |
FP |
| 16 | 橋本 聖渚 | はしもと せな | FC浜須賀 | FP |
| 17 | 浜崎 湊 | はまざき そう | FC湘南辻堂 | FP |
| 18 |
藤木 翔聖 |
ふじき とうあ | FC天神湘南 | FP |
| 19 | 前原 湧人 | まえはら わくと | FC50.4 | FP |
| 20 | 柳澤 晴紀 | やなぎさわ はるき | 寒川SC | FP |
| 21 | 矢野 敬太 | やの けいた |
大清水なでしこSC |
FP |
| 22 |
前田 隼介 |
まえだ しゅんすけ | FC50.4 | FP |
| 23 | 吉本 琉斗 | よしもと りゅうと | FC東海岸 | FP |
| 24 |
伊藤 悠真 |
いとう ゆうま | FC50.4 | GK |
SHONAN LIVRE・ESTILO